Rank | Prefix | Entity Name |
---|---|---|
1. | P5 | DPRK (NORTH KOREA)![]() |
2. | 3Y/B | BOUVET ISLAND |
3. | VP8S | SOUTH SANDWICH ISLANDS |
4. | FT5W | CROZET ISLAND |
5. | VK0H | HEARD ISLAND |
6. | FT/J | JUAN DE NOVA, EUROPA |
7. | KH5K | KINGMAN REEF |
8. | VP8G | SOUTH GEORGIA ISLAND |
9. | KH5 | PALMYRA & JARVIS ISLANDS |
10. | KH1 | BAKER HOWLAND ISLANDS |
11. | BS7H | SCARBOROUGH REEF |
12. | BV9P | PRATAS ISLAND |
13. | CE0X | SAN FELIX ISLANDS |
14. | KH3 | JOHNSTON ISLAND |
15. | KH7K | KURE ISLAND |
16. | VK0M | MACQUARIE ISLAND |
17. | FT5X | KERGUELEN ISLAND |
18. | SV/A | MOUNT ATHOS |
19. | FT/G | GLORIOSO ISLAND |
20. | 3Y/P | PETER 1 ISLAND |
See More 20-100 Most Wanted in ClubLog
This page was built at Sun, 22 Nov 2015 02:55:52 +0000.
The challenge was to breathe new life into a 75 year old Marconi CR100 wireless receiver using the latest SDR technology. The resulting demo will be available to play at Electronica, Munich November 8-11 on the RS Components’ special... Read more
More