Complete Results : Here
| # | Call | Score | QSOs | Mult | Class | Power | 1-Band | Section | US Call Area | DXCC Entity | Continent | Club |
| 1 | K3LR | 11,762,118 | 6,536 | 603 | MM | WPA | 3 | North Coast Contesters | ||||
| 2 | 6Y1V | 11,719,305 | 11,416 | 345 | M2X | 6Y | NA | |||||
| 3 | W3LPL | 11,210,844 | 6,238 | 604 | MM | MDC | 3 | Potomac Valley Radio Club | ||||
| 4 | TI5N | 10,550,358 | 10,449 | 339 | M2X | TI | NA | Potomac Valley Radio Club | ||||
| 5 | 8P5A (W2SC, op) | 9,722,772 | 9,367 | 348 | S | C | 8P | NA | Northern California Contest Club | |||
| 6 | WE3C | 9,006,795 | 5,330 | 567 | MM | EPA | 3 | Frankford Radio Club | ||||
| 7 | PJ2T | 8,998,236 | 8,708 | 348 | MSH | C | PJ2 | SA | ||||
| 8 | EF8R | 8,961,225 | 9,270 | 325 | MM | EA8 | AF | |||||
| 9 | P40L | 8,880,270 | 8,690 | 343 | MSH | C | P4 | SA | Potomac Valley Radio Club | |||
| 10 | VP5H | 8,158,941 | 7,990 | 343 | MSH | C | VP5 | NA | Minnesota Wireless Assn | |||
| 11 | KH6LC | 8,036,280 | 8,561 | 315 | M2X | KH6 | OC | |||||
| 12 | LP1H | 7,469,304 | 9,019 | 278 | MM | LU | SA | |||||
| 13 | PT5T | 7,361,070 | 8,562 | 290 | M2X | PY | SA | |||||
| 14 | TI8M | 7,285,140 | 7,558 | 324 | MM | TI | NA | South East Contest Club | ||||
| 15 | CR2X | 6,912,948 | 7,040 | 329 | MSH | C | CU | EU | ||||
| 16 | V26M (N3AD, op) | 6,676,425 | 7,129 | 315 | S | C | V2 | NA | Frankford Radio Club | |||
| 17 | KH7X | 6,626,124 | 6,891 | 324 | MSH | C | KH6 | OC | ||||
| 18 | KP2M (N2TK, op) | 6,500,556 | 6,842 | 318 | S | C | KP2 | NA | Frankford Radio Club | |||
| 19 | PJ4G (K2NG, op) | 6,471,075 | 6,706 | 325 | SAH | C | PJ4 | SA | Frankford Radio Club | |||
| 20 | KM1W | 6,031,341 | 3,947 | 513 | MM | EMA | 1 | Yankee Clipper Contest Club | ||||
| 21 | TO5A | 5,764,011 | 6,108 | 319 | S | C | FM | NA | ||||
| 22 | K1RX | 5,725,008 | 4,050 | 479 | MM | NH | 1 | Yankee Clipper Contest Club | ||||
| 23 | TO11A | 5,653,935 | 6,088 | 315 | MSH | C | FG | NA | ||||
| 24 | NR5M | 5,645,184 | 3,915 | 488 | MM | STX | 5 | Central Texas DX and Contest Club | ||||
| 25 | NP2B | 5,386,605 | 5,943 | 305 | MSH | C | KP2 | NA | Florida Contest Group |















